観測局名 | 蜆川排水機場外水位 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水系名 | 蜆川 | |||||||||
河川名 | 蜆川 | |||||||||
氾濫危険水位 [m] | (3.65) | |||||||||
避難判断水位 [m] | -- | |||||||||
出動水位 [m] | -- | |||||||||
氾濫注意水位 [m] | -- | |||||||||
水防団待機水位 [m] | -- | |||||||||
月/日 時:分 |
水位
TPm
|
|
|
|
|
07/08 07:00 | ** | ![]() | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/08 08:00 | -0.38 | ![]() | ||||||||
07/08 09:00 | -0.60 | ![]() | ||||||||
07/08 10:00 | -0.80 | ![]() | ||||||||
07/08 11:00 | -0.80 | ![]() | ||||||||
07/08 12:00 | -0.56 | ![]() | ||||||||
07/08 13:00 | ** | ![]() | ||||||||
07/08 14:00 | 0.05 | ![]() | ||||||||
07/08 15:00 | 0.38 | ![]() | ||||||||
07/08 16:00 | 0.66 | ![]() | ||||||||
07/08 17:00 | ** | ![]() | ||||||||
07/08 18:00 | 0.76 | ![]() | ||||||||
07/08 19:00 | 0.60 | ![]() | ||||||||
07/08 20:00 | 0.37 | ![]() | ||||||||
07/08 21:00 | 0.21 | ![]() | ||||||||
07/08 22:00 | ** | ![]() | ||||||||
07/08 23:00 | 0.02 | ![]() | ||||||||
07/09 00:00 | 0.12 | ![]() | ||||||||
07/09 01:00 | 0.27 | ![]() | ||||||||
07/09 02:00 | 0.49 | ![]() | ||||||||
07/09 03:00 | 0.66 | ![]() | ||||||||
07/09 04:00 | ** | ![]() | ||||||||
07/09 05:00 | 0.69 | ![]() | ||||||||
07/09 06:00 | ** | ![]() | ||||||||
07/09 07:00 | 0.18 | ![]() | ||||||||
07/09 08:00 | -0.18 | ![]() | ||||||||
07/09 09:00 | -0.48 | ![]() | ||||||||
07/09 10:00 | ** | ![]() | ||||||||
07/09 11:00 | ** | ![]() | ||||||||
07/09 12:00 | ** | ![]() | ||||||||
07/09 13:00 | -0.56 | ![]() | ||||||||
07/09 14:00 | -0.19 | ![]() | ||||||||
07/09 15:00 | 0.19 | ![]() | ||||||||
07/09 16:00 | 0.56 | ![]() | ||||||||
07/09 17:00 | 0.79 | ![]() | ||||||||
07/09 18:00 | 0.88 | ![]() | ||||||||
07/09 19:00 | 0.78 | ![]() | ||||||||
07/09 20:00 | ** | ![]() | ||||||||
07/09 21:00 | 0.33 | ![]() | ||||||||
07/09 22:00 | 0.10 | ![]() | ||||||||
07/09 23:00 | -0.06 | ![]() | ||||||||
07/10 00:00 | -0.03 | ![]() | ||||||||
07/10 01:00 | 0.13 | ![]() | ||||||||
07/10 02:00 | 0.32 | ![]() | ||||||||
07/10 03:00 | 0.59 | ![]() | ||||||||
07/10 04:00 | 0.79 | ![]() | ||||||||
07/10 05:00 | ** | ![]() | ||||||||
07/10 06:00 | 0.68 | ![]() | ||||||||
07/10 07:00 | 0.41 | ![]() | ||||||||
07/10 08:00 | ** | ![]() | ||||||||
07/10 09:00 | ** | ![]() | ||||||||
07/10 10:00 | -0.67 | ![]() | ||||||||
07/10 11:00 | -0.91 | ![]() | ||||||||
07/10 12:00 | -0.99 | ![]() | ||||||||
07/10 13:00 | -0.83 | ![]() | ||||||||
07/10 14:00 | -0.46 | ![]() | ||||||||
07/10 15:00 | -0.02 | ![]() | ||||||||
07/10 16:00 | ** | ![]() | ||||||||
07/10 17:00 | 0.72 | ![]() | ||||||||
07/10 18:00 | 0.94 | ![]() | ||||||||
07/10 19:00 | 0.93 | ![]() | ||||||||
07/10 20:00 | 0.76 | ![]() | ||||||||
07/10 21:00 | 0.50 | ![]() | ||||||||
07/10 22:00 | 0.23 | ![]() | ||||||||
07/10 23:00 | -0.01 | ![]() | ||||||||
07/11 00:00 | -0.13 | ![]() | ||||||||
07/11 01:00 | -0.05 | ![]() | ||||||||
07/11 02:00 | 0.15 | ![]() | ||||||||
07/11 03:00 | 0.49 | ![]() | ||||||||
07/11 04:00 | 0.78 | ![]() | ||||||||
07/11 05:00 | 0.95 | ![]() | ||||||||
07/11 06:00 | 0.89 | ![]() |
■ 水防団待機水位超過 | ■ 氾濫注意水位超過 | ■ 出動水位超過 | ■ 避難判断水位超過 | ■ 氾濫危険水位超過 |
**
欠測
--
未収集
![]() ![]() |
||||
★は水防警報(水位周知)基準水位,( )は水防警報(水位周知)基準水位ではないが、参考値としての水位 |